![]() |
|
|
![]() |
|
| Nombre y Marca | Olla GM E | Olla D | Olla GM D | Olla GM C |
| Tipo | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Cocina programable |
| Capacidad (L.) | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Potencia | 1100W | 1100W | 1000W | |
| Potencias | 2 | 2 | 1 | |
| Presiones | 4 | 3, ajustables | 3, ajustables | 2 |
| Menús | 11 | 11 | 9 | |
| Tipos reales de cocción | 3 | 3 | 2 | |
| Menús pre-configurados | 10 | 7 | 7 | 5 |
| Horno y Asado | Sí | Sí | Sí | No |
| Plancha | Sí | Sí | Sí | No |
| Función Freir | Sí | Sí | No | No |
| Cocina tapa abierta | Sí | Sí | Sí | No |
| Pantalla | 4 Dígitos led | 4 Dígitos led | 4 Dígitos led | |
| Tapa | Acero 18/10 de 1,2mm | Acero 18/10 de 1,2mm | Acero 18/10 de 1,2mm | |
| Tiempo de cocina ajustable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memoria si se va la luz | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Válvulas de Seguridad | 12 | 12 | 10 | |
| Detección de cantidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Antiquemado | Sí | Sí | Sí | No |
| Programable | Hora de comer, 24 horas | Hora de comer, 24 horas | Hora de comer, 24 horas | Hora de comer, 24 horas |
| Cubeta | Daikin, alta antiadherencia | Daikin, alta antiadherencia | Daikin, alta antiadherencia | Teflón de una cara |
| Accesorios | Función horno Rejilla para asados Accesorio función freir Vaso medidor Cucharón Cubeta DAIKIN |
Función horno Rejilla para asados Accesorio función freir Vaso medidor Cucharón Cubeta DAIKIN |
Función horno Rejilla de asados Cubeta DAIKIN Vaso medidor Cuchara |
Función horno Recetario Cubeta DAIKIN Vaso medidor Cuchara |
| Recetas | Tomo a todo color de más de 225 recetas. | Tomo a todo color de más de 225 recetas. |
Tomo de 220 recetas para Olla D 220 págs. | Folleto, 45 |
| Logística | 1 caja | 1 caja | 1 caja | 1 caja |
| Asistencia al cliente | Directa | Directa | Directa | Directa |
| S.A.T. Olla GM | Directa del fabricante | Directa del fabricante | Directa del fabricante | Distribuidor |